<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segelfluggruppe Isartal e.V. &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de</link>
	<description>Die Homepage der SGI. Immer eine Flächenlänge voraus!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winterarbeit schreitet voran</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/29/winterarbeit-schreitet-voran/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/29/winterarbeit-schreitet-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Winterarbeit schreitet voran. Nach dem Astir, der am Samstag in die Werkstatt kam, muss dann nur noch die ASK21 in die Werkstatt. Unsere Dimona ist schon wieder aufgebaut in der Halle, wenn auch der Werkstattflug noch gemacht werden muss. </p>
<p>Einen herzlichen Dank an Alle, die dies möglich gemacht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/29/winterarbeit-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterthermik</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/15/winterthermik/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/15/winterthermik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Heute war also der erste Sonntag an dem wir die Winterthermik nutzen konnten. Über dem Isarknie ging es in den Spitzen bis auf über 2 m/s Steigen. Über eine Stunde konnten wir die wunderschönen Thermik über der teils verschneiten Landschaft genießen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1223.jpg" rel="lightbox[1598]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1223-500x375.jpg" alt="" title="IMG_1223" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-1599" /></a>Heute war also der erste Sonntag an dem wir die Winterthermik nutzen konnten. Über dem Isarknie ging es in den Spitzen bis auf über 2 m/s Steigen. Über eine Stunde konnten wir die wunderschönen Thermik über der teils verschneiten Landschaft genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2012/01/15/winterthermik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermik im November</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/11/13/thermik-im-november/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/11/13/thermik-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag waren über den Bergen Wolken wie im Sommer zu sehen. Nach kurzer Diskussion, es war keine so hoch reichende Thermik vorhersagt, haben wir eine Expedition gestartet. Ja und es war richtige Thermik über den Bergen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag waren über den Bergen Wolken wie im Sommer zu sehen. Nach kurzer Diskussion, es war keine so hoch reichende Thermik vorhersagt, haben wir eine Expedition gestartet. Ja und es war richtige Thermik über den Bergen. </p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/11/01.jpg" rel="lightbox[1575]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/11/01-500x255.jpg" alt="" title="F-Schelpp zur Expedition" width="500" height="255" class="alignnone size-medium wp-image-1576" /></a></p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/11/06.jpg" rel="lightbox[1575]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/11/06-500x375.jpg" alt="" title="Beim Kreisen im Aufwind" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-1577" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/11/13/thermik-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föhntag im Oktober</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/25/fohnta-im-oktober/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/25/fohnta-im-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Oktober gab es einen wunderbaren Föhntag, der Höhen von 7000 Meter ermöglichte. 3 Piloten unseres Vereins nutzen die Möglichkeiten. Danke an Edi fürs Schleppen mit der EISDiele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. Oktober gab es einen wunderbaren Föhntag, der Höhen von 7000 Meter ermöglichte. 3 Piloten unseres Vereins nutzen die Möglichkeiten. Danke an Edi fürs Schleppen mit der EISDiele.<br />
<a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/IMG_0819.jpg" rel="lightbox[1546]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/IMG_0819-500x375.jpg" alt="" title="_IMG_0819" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-1548" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/25/fohnta-im-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderbarer Herbsttag</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/11/wunderbarer-herbsttag/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/11/wunderbarer-herbsttag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Heute konnten wir nicht nur einen Segelflugschein, der einige Jahre geruht hat, wieder reaktivieren, sondern auch noch einen wunderbaren Flug im Hangaufwind des Blombergs erleben. Die Lichtstimmung des Fluges wird durch die untigen Bilder nur angedeutet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute konnten wir nicht nur einen Segelflugschein, der einige Jahre geruht hat, wieder reaktivieren, sondern auch noch einen wunderbaren Flug im Hangaufwind des Blombergs erleben. Die Lichtstimmung des Fluges wird durch die untigen Bilder nur angedeutet.</p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/oberlandblick.jpg" rel="lightbox[1441]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/oberlandblick-500x375.jpg" alt="" title="oberlandblick" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-1442" /></a></p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/oberlandblick_2.jpg" rel="lightbox[1441]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/10/oberlandblick_2-500x268.jpg" alt="" title="oberlandblick_2" width="500" height="268" class="alignnone size-medium wp-image-1445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/10/11/wunderbarer-herbsttag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Perlan-Projekt nimmt Gestalt an</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/27/der-perlan-nimmt-gestalt-an/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/27/der-perlan-nimmt-gestalt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Das Perlan-Projekt arbeitet seit Jahren daran, ein Segelflugzeug zu bauen, das in den Wellenaufwinden des sog. polaren Vortex oder auch Polarwirbel fliegen wird. Mit 30.000 Metern Flughöhe wird es damit das höchste aerodynamisch fliegende Flugzeug sein, und um 10.000 bis 14.000 Meter höher fliegen als die U2 oder die SR 71 Blackbird. Das Projekt schreitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Perlan_Project" target="_blank">Perlan-Projekt</a> arbeitet seit Jahren daran, ein Segelflugzeug zu bauen, das in den Wellenaufwinden des sog. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarwirbel" target="_blank">polaren Vortex oder auch Polarwirbel</a> fliegen wird. Mit 30.000 Metern Flughöhe wird es damit das höchste aerodynamisch fliegende Flugzeug sein,<br />
und um 10.000 bis 14.000 Meter höher fliegen als die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2" target="_blank">U2</a> oder die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SR-71_Blackbird" target="_blank">SR 71 Blackbird</a>.</p>
<p>Das Projekt schreitet voran, ein wichtiger Sponsor ist der erste Passagier im All. Im Bild sieht man eine Rumpfteststruktur in der Rig.</p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/09/perlan-e1318849267457.jpg" rel="lightbox[1436]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1437" title="perlan" src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/09/perlan-e1318849267457-375x500.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/27/der-perlan-nimmt-gestalt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstzeit &#8211; Ausbildungszeit</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/23/herbstzeit-ausbildungszeit-2/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/23/herbstzeit-ausbildungszeit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird es langsam etwas ruhiger auf dem Flugplatz, da die großen Flüge jetzt nur noch dynamisch und nicht mehr thermisch durchgeführt werden können. So bleibt mehr Startkapazität für die Ausbildung, was unsere Flugschüler auch schon genutzt haben. 4 Starts pro Flugschüler und Schultag sind jetzt möglich und ermöglichen einen raschen Fortschritt der Ausbildung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun wird es langsam etwas ruhiger auf dem Flugplatz, da die großen Flüge jetzt nur noch dynamisch und nicht mehr thermisch durchgeführt werden können. </p>
<p>So bleibt mehr Startkapazität für die Ausbildung, was unsere Flugschüler auch schon genutzt haben. 4 Starts pro Flugschüler und Schultag sind jetzt möglich und ermöglichen einen raschen Fortschritt der Ausbildung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/09/23/herbstzeit-ausbildungszeit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Nordwindtag</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/04/10/guter-nordwindtag/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/04/10/guter-nordwindtag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Der Sonntag war trotz Nordwind ein sehr schöner Flugtag. Für die meisten von uns ging es über Benewand und Sojern als Einstieg erst nach Westen entweder ins Unterengadin oder zum Arlberg und dann über die Nordkette nach Osten, wo mache noch am Alpenhauptkamm bei Nordwind hangsegelten. Blick auf das Zugspitzplatt Der Alpenhauptkamm im Schnee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sonntag war trotz Nordwind ein sehr schöner Flugtag. Für die meisten von uns ging es über Benewand und Sojern als Einstieg erst nach Westen entweder ins Unterengadin oder zum Arlberg und dann über die Nordkette nach Osten, wo mache noch am Alpenhauptkamm bei Nordwind hangsegelten.</p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/04/01_zugsp.jpg" rel="lightbox[1210]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/04/01_zugsp-500x317.jpg" alt="Blick auf die Zugspitze" title="01_zugsp" width="500" height="317" class="alignnone size-medium wp-image-1211" /></a><br />
Blick auf das Zugspitzplatt</p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/04/02_hauptkamm.jpg" rel="lightbox[1210]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/04/02_hauptkamm-500x375.jpg" alt="Blick auf den Alpenhauptkamm" title="02_hauptkamm" width="500" height="375" class="alignnone size-medium wp-image-1212" /></a><br />
Der Alpenhauptkamm im Schnee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/04/10/guter-nordwindtag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermisch wieder in die Berge</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/03/20/thermisch-wiede-in-die-berge/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/03/20/thermisch-wiede-in-die-berge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Eingewöhnungsflügen konnten heute auch wieder die ersten thermischen Segelflüge ins Gebirge gemacht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/03/Bild.jpg" rel="lightbox[1132]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/03/Bild-500x300.jpg" alt="" title="Thomas in der Janchenau" width="500" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1133" /></a></p>
<p>Neben den Eingewöhnungsflügen konnten heute auch wieder die ersten thermischen Segelflüge ins Gebirge gemacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/03/20/thermisch-wiede-in-die-berge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyTop am Samstag</title>
		<link>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/02/22/flytop-am-samstag/</link>
		<comments>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/02/22/flytop-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelfluggruppe-isartal.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag hat die SGI ihr erstes Flugsicherheit Auffrischungsseminar durchgeführt. Nach über 3 Jahren haben wir frischen Schwung für unsere moderne Flugsicherheitsarbeit gesammelt. Fast der gesamte Verein hat unsere Abläufe kritisch reflektiert und Arbeitsschwerpunkte für die Flugsicherheit festgelegt. Die Teilnehmer der Segelfluggruppe Isartal samt Seminarleitern: Barbara Hofer (vorne links) und Herbert Lehner (vorne, zweiter von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag hat die SGI ihr erstes Flugsicherheit Auffrischungsseminar durchgeführt. Nach über 3 Jahren haben wir frischen Schwung für unsere moderne Flugsicherheitsarbeit gesammelt. Fast der gesamte Verein hat unsere Abläufe kritisch reflektiert und Arbeitsschwerpunkte für die Flugsicherheit festgelegt.</p>
<p><a href="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/02/Flytop_1.jpg" rel="lightbox[1103]"><img src="http://www.segelfluggruppe-isartal.de/wp-content/uploads//2011/02/Flytop_1-500x245.jpg" alt="" title="Flytop_" width="500" height="245" class="alignnone size-medium wp-image-1122" /></a><br />
Die Teilnehmer der Segelfluggruppe Isartal samt Seminarleitern: Barbara Hofer (vorne links) und Herbert Lehner (vorne, zweiter von rechts) und Alfred Ultsch (vorne ganz rechts)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segelfluggruppe-isartal.de/2011/02/22/flytop-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

