Technische Daten
| Spannweite | 18 /15 m |
| Flügelfläche | 11,36/10,16m² |
| Flügel- streckung | 28,5/22,2 |
| Rumpflänge | 6,81m |
| Leermasse | 278 / 266kg |
| Höchstmasse | 565 / 525kg |
| Flächen- belastung | 31-50 / 33-52kg/m² |
| maximaler Wasserballast | ca. 200kg |
| höchstzulässige Geschwindigkeit | 280km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 190km/h |
| beste Gleitzahl | noch nicht gemessen |



