Unsere Flugplatzkoordinaten
| Platzhalter | Haltergemeinschaft Königsdorf e.V. |
| Flugplatzbezugspunkt | 47° 49′ 51“ N 11° 27′ 48“ E |
| Lande- und Startrichtung | 10/28 (QFU) |
| Flugplatzhöhe | 601m (1968 ft.) über NN |
| Betriebszeiten | SR bis SS für Windenstart |
| SR bis 18:00 lokal für F-Schlepp | |
| SR bis 13:00 lokal für F-Schlepp Sonntags bei Ostwind | |
| Funkfrequenz | 118,275 MHz |
| Funkruf | Königsdorf Segelflug |
| Zuständige FS-Stelle | FS München |
| Treibstoff | 100LL und MoGas |
| Piste | 10/28 575x10m Asphalt (750m mit Startverlängerung) |
| Segelfluglandefeld | 930x30m |
